会員数の推移
会費収入額の推移
令和5年度末の会員の状況
1.会員数(特別会員を除く)
区分 | 前年度末 会員数 |
年度内 新規加入者数 |
年度内 脱退者数 |
年度内 |
年度末 現在会員数 |
---|---|---|---|---|---|
個人 | 348 | 20 | 16 | 1 | 351 |
法人 | 442 | 16 | 13 | 1 | 444 |
団体 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
計 | 796 | 36 | 29 | 2 | 801 |
(単位:社)
2.業種別会員数(特別会員を除く)
業種 | 会員数 | 業種 | 会員数 |
---|---|---|---|
衣料品関係 | 24 | 建設工業 | 175 |
食料品関係 | 88 | 金融業 | 6 |
日用雑貨関係 | 98 | 観光関係 | 125 |
製造工業 | 100 | サービス業 | 185 |
(単位:社)
3.地区別会員数(特別会員を除く)
地区別 | 会員数 | 地区別 | 会員数 |
---|---|---|---|
若宮 | 88 | 塩沢 | 27 |
松岡 | 18 | 岳下 | 156 |
本町 | 118 | 岳温泉 | 40 |
亀谷 | 82 | 杉田 | 58 |
竹田 | 51 | 石井 | 43 |
根崎 | 37 | 大平 | 53 |
郭内 | 30 | 計 | 801 |
(単位:社)