二本松商工会議所
| 貸室名 | 種別 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~ 12:00 | 12:00~ 17:00 | 8:30~ 17:00 | 17:00~ 21:00 | 8:30~ 21:00 | |||
| 青年部研修室 44.0平方m (13.3坪) 25名 | 会員 | 平 日 | 2,800 | 4,500 | 7,200 | 5,200 | 11,200 |
| 土・日・祝 | 3,400 | 5,200 | 8,600 | 5,700 | 12,800 | ||
| 一般 | 平 日 | 5,200 | 7,000 | 12,200 | 8,400 | 18,500 | |
| 土・日・祝 | 6,300 | 8,400 | 14,700 | 9,600 | 21,900 | ||
| 大研修室 236.9平方m (71.7坪) 220名 | 会員 | 平 日 | 8,100 | 11,400 | 19,500 | 14,100 | 30,200 |
| 土・日・祝 | 9,500 | 13,600 | 23,100 | 16,800 | 35,900 | ||
| 一般 | 平 日 | 15,600 | 20,400 | 36,000 | 25,200 | 55,200 | |
| 土・日・祝 | 19,200 | 25,200 | 44,400 | 28,800 | 66,000 | ||
| 大研修室半分 110.0平方m (33.0坪) 100名 | 会員 | 平 日 | 5,600 | 8,800 | 14,300 | 10,200 | 22,100 |
| 土・日・祝 | 6,600 | 10,200 | 16,800 | 11,000 | 25,000 | ||
| 一般 | 平 日 | 10,200 | 13,600 | 23,800 | 16,500 | 36,300 | |
| 土・日・祝 | 12,300 | 16,500 | 28,700 | 18,800 | 42,800 |
(単位:円)
なお、消費税及び冷暖房料は別途頂戴いたします。


